Parapety trapezowe

Szkic projektu rysunek_prosty
symbol parapetu „a” +/- 5% „b” +/- 2%
PO/b/2 670 250 300 350 400 450
P1/b/2 970 250 300 350 400 450
P2/b/2 1270 250 300 350 400 450
P3/b/2 1570 250 300 350 400 450
P4/b/2 1870 250 300 350 400 450
P5/b/2 2170 250 300 350 400 450
P6/b/2 2470 250 300 350 400 450
P7/b/2 2770 250 300 350 400 450
P8/b/2 3070 250 300 350 400 450
P9/b/2 3140 250 300 350 400 450
P10/b/2 3370 250 300 350 400 450
P11/b/2 3590 250 300 350 400
P12/b/2 4100 250 300 350

 

Ponadto istnieje możliwość wykonania płyt z marmuru syntetycznego
w dowolnym gabarycie i kolorze.